![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 10:49 | 11:02 | 13 分鐘 |
| 2 | 10:13 | 10:40 | 27 分鐘 | |
| 3 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
| 4 | 09:26 | 10:02 | 36 分鐘 | |
| 5 | 09:09 | 09:24 | 15 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-11 | 12:19 | 12:39 | 20 分鐘 |
| 7 | 11:42 | 11:48 | 5 分鐘 | |
| 8 | 11:08 | 11:10 | 2 分鐘 | |
| 9 | 10:52 | 11:06 | 14 分鐘 | |
| 10 | 01:20 | 01:34 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-09 | 00:00 | 00:45 | 46 分鐘 |
| 12 | 2026-04-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
| 13 | 2026-04-07 | 21:23 | 21:29 | 6 分鐘 |
| 14 | 2026-04-05 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
| 15 | 12:00 | 12:02 | 2 分鐘 | |
| 16 | 11:41 | 11:56 | 15 分鐘 | |
| 17 | 11:22 | 11:36 | 14 分鐘 | |
| 18 | 10:08 | 11:16 | 67 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-04 | 17:13 | 17:39 | 26 分鐘 |
| 20 | 10:08 | 10:35 | 26 分鐘 | |
| 21 | 10:04 | 10:05 | 2 分鐘 | |
| 22 | 09:26 | 09:59 | 33 分鐘 | |
| 23 | 09:07 | 09:10 | 3 分鐘 | |
| 24 | 08:11 | 08:30 | 18 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-01 | 18:48 | 18:53 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kayoko.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





