![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-12 | 10:44 | 11:02 | 18 分鐘 |
| 2 | 08:39 | 09:46 | 67 分鐘 | |
| 3 | 08:26 | 08:37 | 11 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-11 | 22:13 | 23:21 | 68 分鐘 |
| 5 | 13:33 | 14:45 | 72 分鐘 | |
| 6 | 12:28 | 13:06 | 37 分鐘 | |
| 7 | 12:25 | 12:26 | 1 分鐘 | |
| 8 | 08:53 | 09:55 | 61 分鐘 | |
| 9 | 08:31 | 08:52 | 21 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-10 | 21:00 | 23:18 | 138 分鐘 |
| 11 | 13:28 | 14:24 | 56 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-09 | 21:16 | 21:16 | 0 分鐘 |
| 13 | 21:04 | 21:13 | 9 分鐘 | |
| 14 | 20:05 | 20:17 | 12 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-08 | 21:33 | 22:07 | 33 分鐘 |
| 16 | 21:17 | 21:31 | 14 分鐘 | |
| 17 | 20:38 | 21:14 | 36 分鐘 | |
| 18 | 18:14 | 19:42 | 88 分鐘 | |
| 19 | 17:43 | 18:12 | 29 分鐘 | |
| 20 | 17:16 | 17:24 | 8 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-07 | 20:28 | 22:04 | 95 分鐘 |
| 22 | 18:15 | 19:13 | 58 分鐘 | |
| 23 | 14:18 | 14:22 | 5 分鐘 | |
| 24 | 14:12 | 14:14 | 2 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-06 | 20:44 | 22:35 | 112 分鐘 |
| 26 | 14:45 | 16:18 | 93 分鐘 | |
| 27 | 13:36 | 14:28 | 53 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-05 | 22:44 | 23:57 | 72 分鐘 |
| 29 | 22:26 | 22:41 | 14 分鐘 | |
| 30 | 21:35 | 22:14 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kayoko.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





